| СТОИМОСТЬ РАБОТ | |||
| № | Наименование работ | Стоимость | Примечание | 
| работ | |||
| 2 | Ежедневная комплексная уборка помещений | Руб./ кв. м | |
| 2.1 | Офисные помещения | От 25,00 | |
| 2.2 | Торговые площади | От 23,00 | |
| 2.3 | Производственные площади | От 20,00 | |
| 2.4 | Подземные гаражи | От 20,00 | |
| 2.5 | Игровые и спортивные клубы | От 30,00 | |
| 3 | Регулярная уборка территории | Руб./ кв. м | |
| 3.1 | в летний период | От 20,00 | до 1000 кв. м | 
| От 15,00 | более 1000 кв. м | ||
| 3.2 | в зимний период | От 30,00 | до 1000 кв. м | 
| От 26,00 | более 1000 кв. м | ||
| 4 | Разовые уборки | Руб./ кв. м | |
| 4.1 | Генеральная комплексная уборка | От 45,00 | |
| 4.2 | Уборка после строительства и ремонта. | От 60,00 | |
| № | Наименование работ | Стоимость | Примечание | 
| работ | |||
| 5 | Мойка окон и стеклянных поверхностей. | Руб./ кв. м | |
| 5.1 | На высоте до 3 м от уровня пола/земли | От 24,00 | до 100 кв. м | 
| От 18,00 | от 100 до 500 кв. м | ||
| От 16,00 | более 500 кв. м | ||
| 5.2 | На высоте от 3 до 8 м от уровня пола/земли | От 40,00 | до 100 кв. м | 
| От 36,00 | от 100 до 500 кв. м | ||
| От 30,00 | более 500 кв. м | ||
| 5.3 | На высоте более 8м от уровня пола/земли с использованием: АГП, вышки-туры, строительных лесов | договорная | после осмотра | 
| 5.4 | Методом промышленного альпинизма | От 60,00 | до 100 кв. м | 
| От 45,00 | от 100 до 500 кв. м | ||
| От 35,00 | более 500 кв. м | ||
| 6 | Мойка и очистка фасадов | Руб./ кв. м | |
| 6.1 | Мойка фасада КВД | договорная | после осмотра | 
| 6.2 | Гидрофобизация фасада | договорная | после осмотра | 
| 7 | Утепление оконных рам | Руб./ м. п | |
| 7.1 | Утепление и заклейка оконных рам | От 25,00 | до 200 м/п | 
| От 20,00 | более 200 м/п | ||
| 8 | Чистка жалюзи | Руб./ кв. м | |
| 8.1 | Вертикальные жалюзи | От 90,00 | до 50 кв. м | 
| От 60,00 | более 50 кв. м | ||
| 8.2 | Горизонтальные жалюзи | От 105,00 | до 50 кв. м | 
| От 75,00 | более 50 кв. м | 
| № | Наименование работ | Стоимость | Примечание | 
| работ | |||
| 9 | Уход за твердыми покрытиями полов | Руб./ кв. м | |
| 9.1 | Химическая чистка пола | От 23,00 | |
| 9.2 | Химическая чистка пола с нанесением защитного полимерного покрытия (3 слоя). | От 80,00 | |
| 9.3 | Химическая чистка пола с нанесением защитного полимерного покрытия (5 слоев). | От 92,00 | |
| 9.4 | Кристаллизация мрамора | 135,00 – 220,00 | Пол | 
| 195,00 – 380,00 | Ступени | ||
| 270,00 – 545,00 | Стены (до 3 м) | ||
| 9.5 | Шлифовка и полировка мрамора | 210,00 – 550,00 | Пол | 
| 430,00 – 710,00 | Ступени | ||
| От 1000,00 | Стены (до 3 м) | ||
| 9.6 | Шлифовка гранитного пола с полировкой | 695,00 – 1100,00 | Пол | 
| 1250,00 – 1630,00 | Ступени | ||
| От 1950,00 | Стены (до 3 м) | ||
| 10 | Химическая чистка коврового покрытия | Руб./ кв. м | |
| 10.1 | Глубокая химическая чистка | От 24,00 | |
| 10.2 | Пенная химическая чистка | От 20,00 | |
| 10.3 | Сухим методом | От 28,00 | |
| 10.4 | Антистатическая обработка | От 8,00 | |
| 11 | Химическая чистка мягкой мебели | Руб./ шт. | |
| 11.1 | Чистка стульев | От 80,00 | |
| 11.2 | Чистка кресел | От 100,00 | |
| 11.3 | Чистка диванов | 240,00 | За одно место | 
| № | Наименование работ | Стоимость | Примечание | 
| работ | |||
| 12 | Работы, проводимые с использованием промышленного альпинизма | Руб./ед. | |
| 12.3 | Монтаж антиобледенительных систем | От 1,8 / м.п. | |
| 12.4 | Монтаж систем вентиляции | От 5,5 / м.п. | |
| 12.5 | Устранение протечек в труднодоступных местах кровли | договорная | |
| 12.6 | Первичная герметизация швов железобетонных зданий | От 90,00 / м.п. | |
| 12.7 | Вторичная герметизация швов железобетонных зданий | От 50,00 / м.п. | |
| 12.8 | Вторичная герметизация с подготовкой шва | От 115,00 / м.п. | |
| 12.9 | Выборочная герметизация | договорная | |
| 12.10 | Шпаклевка | От 75,00 / кв.м. | |
| 12.11 | Грунтовка и покраска (1 слой) | От 60,00 / кв.м. | |
| 12.12 | Комплексные работы – зачистка/штукатурка + покраска | От 220,00 / кв.м. | |
| 12.13 | Нанесение покрытия (1 слой) | От 45,5 / кв.м. | |
| 12.14 | Очистка кровли от снега и наледи | по договору | |
| 12.15 | Фото и видеосъемка, измерения | по договору | |
| 13 | Вывоз мусора, снега | договорная | |
| 14 | Поставка расходных материалов | договорная | |
| № | Наименование работ | Стоимость | Примечание | 
| работ | 
Примечание:
- Минимальная стоимость заказа – 5000,00 рублей.
- Цены указаны в рублях с учетом НДС.
- Гибкая система скидок.
- Стоимость услуг устанавливается специалистами компании по согласованию с Заказчиком после осмотра объекта, определения объема работ и ознакомления с первичной документацией.
- В стоимость включены оборудование, инвентарь, расходные материалы для выполнения работ, необходимые моющие средства.
 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	 